Year of completion: 1992
Location: Mission Centre
Registers: 74
Manuals: IV / P
Compass: C - g3 / C - f1

Hauptwerk | II | C - g3 |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Bourdon | 16' | |
Principal | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Gamba | 8' | |
Spitzflöte | 8' | |
Gros Nazard | 5 1/3' | |
Octav | 4' | |
Nachthorn | 4' | |
Grosse Tierce | 3 1/5' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Superoctav | 2' | |
Flöte | 2' | |
Mixtura major | VI | 2' |
Mixtura minor | IV | 2/3' |
Cornet | V | 8' |
Trompete | 16' | |
Trompete | 8' | |
Trompete | 4' |
Positiv (expr.) | I | C - g3 |
---|---|---|
Pommer | 16' | |
Principal | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Salicional | 8' | |
Schwebung | 8' | |
Principal | 4' | |
Koppelflöte | 4' | |
Sesquialtera | II | 2 2/3' |
Octav | 2' | |
Blockflöte | 2' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Septime | 1 1/7' | |
Sifflet | 1' | |
Scharff | IV | 1 1/3' |
Zimbel | II | 1/3' |
Dulcian | 16' | |
Krummhorn | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk (expr.) | III | C - g3 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Viola | 16' | |
Principal | 8' | |
Flûte à cheminée | 8' | |
Gamba | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Prestant | 4' | |
Flûte à bec | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Quarte de Naz. | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Fourniture | VI | 2 2/3' |
Cymbale | IV | 1' |
Basson | 16' | |
Hautbois | 8' | |
Trompette | 8' | |
Clairon | 4' | |
Voix humaine | 8' | |
Tremulant |
Bombarde | IV | C - g3 |
---|---|---|
Cornet de Bombarde | V | 8' |
Chamade | 16' | |
Chamade | 8' | |
Chamade | 4' |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Untersatz | 32' | |
Principal | 16' | |
Violonbaß | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Principal | 8' | |
Flöte | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Flöte | 2' | |
Rauschpfeife | 2' | |
Mixtur | VI | 4' |
Kontrabombarde | 32' | |
Bombarde | 16' | |
Fagott | 16' | |
Posaune | 8' | |
Schalmey | 4' | |
Cornet | 2' |
Koppeln: |
---|
II/II, III/I, IV/I, III/II, I/P, II/P, III/P, IV/P |
Kombinationen: |
---|
12 x 16 gen., 8 indiv., Sequ. < >, 4 Cresc., Tutti |