Year of completion: 1996
Location: Dom zu Fulda
Registers: 72
Manuals: IV / P
Compass: C - a3 / C - g1

Hauptwerk | II | C - a3 |
---|---|---|
Praestant | 16' | |
Principal | 8' | |
Rohrgedackt | 8' | |
Flûte harm. | 8' | |
Octave | 4' | |
Spitzflöte | 4' | |
Rauschqu. | II | 2 2/3' |
Superoctave | 2' | |
Mixtur maj. | V | 2' |
Mixtur min. | III | 2/3' |
Cornett | 8' | |
Trompete | 16' | |
Trompete | 8' | |
Glockenspiel | ||
Tremulant |
Rückpositiv | I | C - a3 |
---|---|---|
Praestant | 8' | |
Holzgedackt | 8' | |
Quintatön | 8' | |
Octave | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Superoctave | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Scharff | IV | 1' |
Dulcian | 16' | |
Trompete | 8' | |
Krummhorn | 8' | |
Glockenspiel | ||
Tremulant |
Oberwerk | IV | C - a3 |
---|---|---|
Gedackt | 8' | |
Gemshorn | 8' | |
Praestant | 4' | |
Fern Flöte | 4' | |
Piccolo | 2' | |
Sifflöte | 1' | |
Mixtur | III | 2' |
Kornett | IV | 4' |
Trompete | 8' | |
Clarinett | 8' | |
Clairon | 4' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - a3 |
---|---|---|
Bordun | 16' | |
Principal | 8' | |
Rohrflöte | 8' | |
Salicional | 8' | |
Gamba | 8' | |
Voix coelestis | 8' | |
Octave | 4' | |
Fl. travers. | 4' | |
Viola | 4' | |
Nasard | 2 2/3' | |
Doublette | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Progressio | IV-VI | 2 2/3' |
Plein jeu | V | 2' |
Bombarde | 16' | |
Tromp. harm. | 8' | |
Hautbois | 8' | |
Voix humaine | 8' | |
Clairon harm. | 4' | |
Tremulant |
Pedal | C - g1 | |
---|---|---|
Untersatz | 32' | |
Praestant | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Violon | 16' | |
Octave | 8' | |
Flûte | 8' | |
Cello | 8' | |
Octavbaß | 4' | |
Flûte | 4' | |
Flûte trav. | 2' | |
Hintersatz | 2 2/3' | |
Kontrapos. | 32' | |
Posaune | 16' | |
Fagott | 16' | |
Trompete | 8' | |
Clairon | 4' |
Koppeln mech.: |
---|
I/II, III/II, IV/II, III/I, IV/I,IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P |
Koppeln el.: |
---|
II/II, IV/II, III/II 16', III/IV 4', I/IV 4' |
Kombinationen: |
---|
32 x 12 gen., Sequ. < >, Walze prog. |