Fertigstellung: 1999
Standort: Basilika Vierzehnheiligen
Register: 70
Werke: IV / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1


Hauptwerk | I | C - c4 |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Bordun | 16' | |
Principal | 8' | |
Bordun | 8' | |
Gamba | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Octav | 4' | |
Flöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Superoctave | 2' | |
Mixtur major | V | 2' |
Mixtur minor | IV | 1 1/3' |
Cornet | V | 8' |
Trompete | 16' | |
Trompete | 8' | |
Trompete | 4' |
Positiv | II | C - c4 |
---|---|---|
Principal | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Salicional | 8' | |
Unda maris | 8' | |
Octav | 4' | |
Blockflöte | 4' | |
Nasat | 2 2/3' | |
Superoctave | 2' | |
Flöte | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Quinte | 1 1/3' | |
Sifflet | 1' | |
Scharff | III-IV | 1' |
Bassethorn | 16' | |
Cromorne | 8' | |
Klarinette | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - c4 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Flûte traversière | 8' | |
Cor de nuit | 8' | |
Eolienne | 8' | |
Gambe | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Fugara | 4' | |
Flûte octaviante | 4' | |
Nazard harm. | 2 2/3' | |
Octavin | 2' | |
Tierce harm. | 1 3/5' | |
Plein Jeu | V | 2 2/3' |
Bombarde | 16' | |
Trompette harm. | 8' | |
Hautbois | 8' | |
Clairon harm. | 4' | |
Voix humaine | 8' | |
Tremulant |
Bombardwerk | IV | C - c4 |
---|---|---|
Chamade | 16' | |
Chamade | 8' | |
Chamade | 4' |
Pedal | C - g1 | |
---|---|---|
Untersatz | 32' | |
Principal | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Violon | 16' | |
Octav | 8' | |
Baßflöte | 8' | |
Quinte | 10 2/3' | |
Flöte | 4' | |
Octav | 4' | |
Jubal Flöte | 2' | |
Mixtur | V | 2 2/3' |
Kontrabombarde | 32' | |
Bombarde | 16' | |
Fagott | 16' | |
Posaune | 8' | |
Clairon | 4' |
Koppeln mech.: |
---|
II/I, III/I, IV/I, III/II, I/P, II/P, III/P, IV/P |
Koppeln el.: |
---|
II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P, I/I 16', III/I 16', III/II 16', III/III 16', III/I 4', III/II 4', III/III 4', III/P 4' |
Kombinationen: |
---|
8 x 96 gen., Sequ. < >, 4 Cresc., Tutti |
Extras: |
---|
Memory Card System |
Glockenspiel |
Walze (Cresc.) |