Hauptwerk | I | C - c4 |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Bourdon | 16' | |
Principal | II | 8' |
Bourdon | 8' | |
Doppelflöte | 8' | |
Gambe | 8' | |
Großquinte | 5 1/3' | |
Octave | 4' | |
Spitzflöte | 4' | |
Großterz | 3 1/5' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Superoctave | 2' | |
Mixtur major | IV-VI | 2 2/3' |
Mixtur minor | V | 1' |
Cornet | V | 8' |
Trompete | 16' | |
Trompete | 8' | |
Trompete | 4' |
Positiv (expr.) | II | C - c4 |
---|---|---|
Quintatön | 16' | |
Principal | 8' | |
Holzgedackt | 8' | |
Flûte harm. | 8' | |
Salicional | 8' | |
Unda maris | 8' | |
Octave | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Nasat | 2 2/3' | |
Octave | 2' | |
Waldflöte | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Sifflöte | 1' | |
Scharff | V | 1 1/3' |
Cymbel | IV | 1/2' |
Bassklarinette | 16' | |
Trompete | 8' | |
Krummhorn | 8' | |
Glockenspiel | c0-f2 | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - c4 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Salicional | 16' | |
Diapason | 8' | |
Cor de nuit | 8' | |
Flûte harm. | 8' | |
Viole de Gambe | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Prestant | 4' | |
Flûte oct. | 4' | |
Viole | 4' | |
Nazard harm. | 2 2/3' | |
Octavin | 2' | |
Tierce harm. | 1 3/5' | |
Plein Jeu | V | 1 1/3' |
Basson | 16' | |
Trompette h. | 8' | |
Hautbois | 8' | |
Voix humaine | 8' | |
Clairon harm. | 4' | |
Tremulant |
Solo | IV | C - c4 |
---|---|---|
Chamade | 16' | |
Chamade | 8' | |
Chamade | 4' | |
Flûte harm. | 8' | |
Grand Cornet | V | 8' |
Clarinette | 8' | |
Tuba episc. | 8' | |
Campane | g0-g2 |
Pedal | C - g1 | |
---|---|---|
Principalbass | 32' | |
Principal | 16' | |
Violon | 16' | |
Subbass | 16' | |
Quinte | 10 2/3' | |
Octave | 8' | |
Cello | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Choralbass | 4' | |
Mixtur | II - IV | 2 2/3' |
Bombarde | 32' | |
Posaune | 16' | |
Fagott | 16' | |
Trompete | 8' | |
Schalmey | 4' |
Koppeln mech.: |
---|
II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, I/P, II/P, III/P, IV/P |
Koppeln el.: |
---|
II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III |
III/I 16', III/I 4', III/II 16', III/II 4', III/P 4' |
Sub und Super in jedem Werk |
3 freie Koppeln |
Spielhilfen: |
---|
Rieger Setzersystem: |
20 Benutzer mit je |
1000 Kombinationen mit je |
3 Inserts |
Archiv für 250 Titel mit je |
250 Kombinationen |
4 Crescendi - einstellbar |
Sostenuto in jedem Manualwerk |
Sequenzschaltung |
Kopierfunktionen |
Wiederholungsfunktion |
Werkabsteller |
Generalabsteller |
Spieltische: |
---|
Hauptspieltisch (mech.) |
Generalspieltisch (el.) |
Extras: |
---|
Rieger Stimmsystem |
Rieger Auf - und Wiedergabesystem |
Anbindung der Chororgel (fix: Hw an HW,Sw an POS,Ped an Ped) |
geteiltes Pedal nur am Generalspieltisch (fix bei H/c0) |