Grand Orgue I | C - g3 | |
---|---|---|
Montre | 16' | |
Bourdon | 16' | |
Montre | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Violoncelle | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Prestant | 4' | |
GO - jeux de combinaison | ||
Quinte | 2 2/3' | |
Doublette | 2' | |
Plein Jeu | V | |
Cornet 5.R. | V | |
Bombarde | 16' | |
Trompette | 8' | |
Clairon | 4' |
Positif-expressif II | C - g3 | |
---|---|---|
Quintaton | 16' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Salicional | 8' | |
Flûte conique | 8' | |
Cor de Nuit | 8' | |
Principal | 4' | |
Flûte douce | 4' | |
Pos - jeux de combinaison | ||
Doublette | 2' | |
Cornet 5.R. | V | 8' |
Trompette | 8' | |
Basson | 8' | |
Cromorne | 8' |
Récit-expressif III | C - g3 | |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Diapason | 8' | |
Flûte traversière | 8' | |
Viole de Gambe | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Flûte octaviante | 4' | |
Basson/Hautbois | 8' | |
Réc - jeux de combinaison | ||
Octavin | 2' | |
Plein Jeu | IV | |
Basson | 16' | |
Trompette | 8' | |
Clairon harmonique | 4' | |
Tremolo | ||
En chamade | ||
Trompette | 8' | |
Clairon | 4' |
Pédale | C - g1 | |
---|---|---|
Flûte | 32' | |
Contrabasse | 16' | |
Soubasse | 16' | |
Flûte | 8' | |
Violoncelle | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Flûte | 4' | |
Ped - jeux de combinaison | ||
Bombarde | 16' | |
Trompette | 8' | |
Clairon | 4' |
Pédales de combinaison |
---|
Tirasse Grand Orgue |
Tirasse Positif |
Tirasse Récit |
Anches Pédale |
Anches Chamade |
Anches Grand Orgue |
Anches Positif |
Anches Récit |
Octaves graves Grand Orgue |
Octaves graves Positif |
Octaves graves Récit |
Copula Grand Orgue |
Copula Positif |
Copula Récit |
Copula Récit au Positif |
Copula octaves graves du Récit |
Expression Positif |
Expression Récit |