Grand Orgue | I | C - c4 |
---|---|---|
Montre | 16' | |
Violon | 16' | |
Montre | 8' | |
Viole de Gambe | 8' | |
Flûte harm. | 8' | |
Gemshorn | 8' | |
Prestant | 4' | |
Salicional | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Doublette | 2' | |
Grande Fourn. | V-VI | 2' |
Cymbale | IV-V | 1' |
Cornet | V | 8' |
Bombarde | 16' | |
Trompette | 8' | |
Clairon | 4' |
Résonnance | I/IV/P | CC - c4 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Flûte | 8' | |
Quinte | 5 1/3' | |
Flûte ouverte | 4' | |
Tierce | 3 1/5' | |
Clarinette | 8' | |
Trompette | 8' | |
Clairon | 4' |
Positif (expr.) | II | C - c4 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Principal | 8' | |
Salicional | 8' | |
Flûte harm. | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Unda maris | 8' | |
Prestant | 4' | |
Flûte | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Doublette | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Septième | 1 1/7' | |
Piccolo | 1' | |
Plein Jeu | IV | 1 1/3' |
Basson | 16' | |
Trompette | 8' | |
Cromorne | 8' | |
Tremblant |
Récit (expr.) | III | C - c4 |
---|---|---|
Quintaton | 16' | |
Diapason | 8' | |
Viole de Gambe | 8' | |
Flûte harm. | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Eoline | 8' | |
Viole | 4' | |
Flûte oct. | 4' | |
Nazard harm. | 2 2/3' | |
Octavin | 2' | |
Tierce harm. | 1 3/5' | |
Fourniture | V | 1' |
Bombarde | 16' | |
Trompette | 8' | |
Clairon | 4' | |
Basson Hautbois | 8' | |
Voix humaine | 8' | |
Trémolo |
Solo (expr.) | IV | C - c4 |
---|---|---|
Principal | 8' | |
Flûte harm. | 8' | |
Gambe | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Principal | 4' | |
Flûte | 4' | |
Plein Jeu | IV | 2' |
Cor anglais | 8' | |
Tuba | 8' | |
Chamade | 16' | |
Chamade | 8' | |
Chamade | 4' |
Pédale | C - g1 | |
---|---|---|
Contrebasse | 32' | |
Soubasse | 32' | |
Contrebasse | 16' | |
Violonbasse | 16' | |
Montre | 16' | |
Violon | 16' | |
Bourdon | 16' | |
Quinte | 10 2/3' | |
Principal | 8' | |
Flûte | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Tierce | 6 2/5' | |
Flûte | 4' | |
Contrebombarde | 32' | |
Bombarde | 16' | |
Trombone | 16' | |
Trompette | 8' | |
Clairon | 4' | |
Clarinette | 16' |
Koppeln: |
---|
Pos/GO, Réc/GO, So/GO, Rés/GO, Réc/Pos, So/Pos, |
So/Réc, Rés/So, GO/Péd, Pos/Péd, Réc/Péd, So/Péd, Rés/Péd |
Pos/GO 16', Réc/GO 16',So/GO 16', Réc/Pos 16', |
So/Pos 16', So/Réc 16', GO16', Pos 16', Pos 4',Réc 16', Réc 4' |
So 16', So 4', GO/Péd 4', Pos/Péd 4', Réc/Ped 4', So/Péd 4' |
Cham/GO, Cham/So, Cham/Péd |
Umschalter "Durchkoppeln" |
Spielhilfen: |
---|
Rieger Setzersystem: |
20 Benutzer mit je |
1000 Kombinationen mit je |
3 Inserts |
Archiv für 250 Titel mit je |
250 Kombinationen |
4 Crescendi - einstellbar |
Sostenuto für alle Manuale |
Sostenuto + für alle Manuale |
3 freie Koppeln |
Sequenzschaltung |
Kopierfunktionen |
Wiederholungsfunktionen |
Generalabsteller |
Unison off |
Masterschweller (all Swell to Swell) |
Generalschweller |
Spieltische: |
---|
Hauptspieltisch (mech.) |
fahrbarer Spieltisch (el.) |
mit elektrischer Verstellmöglichkeit |
Extras: |
---|
Rieger Stimmsystem |
Rieger Aufnahme- und Wiedergabesystem |
geteiltes Pedal (el. Spt.) |