Hauptwerk | I | C - g3 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Principal | 8' | |
Rohrgedackt | 8' | |
Octave | 4' | |
Nachthorn | 4' | |
Flachflöte | 2' | |
Mixtur | IV | 1 1/3' |
Trompete | 8' |
Positiv | II | C - g3 |
---|---|---|
Quintade | 8' | |
Holzgedackt | 8' | |
Rohrflöte | 4' | |
Sesquialtera | II | 2 2/3' |
Principal | 2' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Cromorne | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - g3 |
---|---|---|
Hohlflöte | 8' | |
Gambe | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Prestant | 4' | |
Flûte octaviante | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Schwiegel | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Plein Jeu | V | 2' |
Trompette harm. | 8' | |
Oboe | 8' | |
Clairon | 4' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Violonbaß | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Principal | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Bombarde | 16' | |
Posaune | 8' |
Koppeln: |
---|
II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
Kombinationen: |
---|
8 x 32 gen., Sequ. < > |